There are three sets of tension test data in the next spreadsheet. (a) Determine the modulus of each set; (b) using the data, estimate the yield stress for each set; ……..
Problem
There are three sets of tension test data in the next spreadsheet. (a) Determine the modulus of each set; (b) using the data, estimate the yield stress for each set; ( c) find the average of each load at corresponding extension, standard deviation, best estimate of the mean for average load at each extension; (d) find the average of the strain at each value of strain, standard deviation; (e) plot the average stress-strain, and determine the modulus from the plot. |
. |
DataSets
Data Sets for Al6061 tension tests | ||||||||
Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||||||
Area | 0.279 | cm^2 | Area | 0.281 | cm^2 | Area | 0.281 | cm^2 |
mm | N | mm | N | mm | N | |||
Extension | Load | Strain | Extension | Load | Strain | Extension | Load | Strain |
0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0.00001 | 0.0000 | 0 | 0.00002 |
0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0 | 0.00001 | 0.0000 | 0 | 0.00002 |
0.006 | 37 | 0.00002 | 0.0106 | 39 | 0.00003 | 0.0074 | 37 | 0.00004 |
0.0093 | 79 | 0.00004 | 0.0154 | 82 | 0.00005 | 0.0131 | 87 | 0.00006 |
0.0132 | 126 | 0.00007 | 0.0204 | 129 | 0.00007 | 0.0199 | 137 | 0.00009 |
0.0177 | 178 | 0.00009 | 0.0258 | 180 | 0.0001 | 0.0267 | 185 | 0.000116 |
0.0217 | 228 | 0.000119 | 0.0310 | 229 | 0.000122 | 0.0338 | 235 | 0.000144 |
0.0257 | 276 | 0.000147 | 0.0364 | 279 | 0.00015 | 0.0408 | 286 | 0.000167 |
0.0307 | 326 | 0.000171 | 0.0421 | 331 | 0.000178 | 0.0479 | 337 | 0.000194 |
0.0357 | 380 | 0.000198 | 0.0475 | 380 | 0.000201 | 0.0547 | 386 | 0.000219 |
0.0397 | 429 | 0.000228 | 0.0531 | 429 | 0.000229 | 0.0622 | 438 | 0.000249 |
0.0447 | 479 | 0.000252 | 0.0590 | 481 | 0.000254 | 0.0688 | 489 | 0.000274 |
0.0497 | 529 | 0.000277 | 0.0648 | 531 | 0.000282 | 0.0755 | 539 | 0.000301 |
0.0547 | 579 | 0.000306 | 0.0705 | 585 | 0.00031 | 0.0826 | 589 | 0.000325 |
0.0597 | 639 | 0.000332 | 0.0761 | 635 | 0.000335 | 0.0893 | 639 | 0.000354 |
0.0647 | 679 | 0.000359 | 0.0818 | 685 | 0.00036 | 0.0960 | 689 | 0.000383 |
0.0707 | 729 | 0.000386 | 0.0877 | 735 | 0.000388 | 0.0983 | 709 | 0.000392 |
0.0757 | 789 | 0.000413 | 0.0938 | 785 | 0.000418 | 0.1030 | 739 | 0.00041 |
0.0817 | 839 | 0.00044 | 0.0980 | 825 | 0.000435 | 0.1090 | 789 | 0.000437 |
0.0867 | 879 | 0.000465 | 0.0995 | 835 | 0.000443 | 0.1160 | 839 | 0.000465 |
0.0917 | 939 | 0.00049 | 0.1060 | 885 | 0.00047 | 0.1220 | 889 | 0.00049 |
0.0977 | 989 | 0.000517 | 0.1110 | 935 | 0.000497 | 0.1280 | 939 | 0.000518 |
0.0987 | 999 | 0.000522 | 0.1170 | 985 | 0.000523 | 0.1340 | 989 | 0.000546 |
0.1027 | 1039 | 0.000544 | 0.1230 | 1035 | 0.000552 | 0.1400 | 1039 | 0.000574 |
0.1077 | 1089 | 0.000569 | 0.1290 | 1085 | 0.000576 | 0.1460 | 1089 | 0.000604 |
0.1137 | 1139 | 0.000593 | 0.1350 | 1135 | 0.000609 | 0.1520 | 1139 | 0.000631 |
0.1187 | 1189 | 0.00062 | 0.1410 | 1185 | 0.000634 | 0.1580 | 1189 | 0.000659 |
0.1237 | 1239 | 0.000646 | 0.1460 | 1235 | 0.000662 | 0.1630 | 1239 | 0.000688 |
0.1297 | 1289 | 0.000673 | 0.1520 | 1285 | 0.000688 | 0.1690 | 1289 | 0.000719 |
0.1347 | 1339 | 0.000698 | 0.1580 | 1335 | 0.000714 | 0.1750 | 1339 | 0.000747 |
0.1397 | 1379 | 0.000724 | 0.1630 | 1385 | 0.000741 | 0.1810 | 1389 | 0.000775 |
0.1447 | 1439 | 0.000752 | 0.1690 | 1435 | 0.000767 | 0.1860 | 1439 | 0.000803 |
0.1507 | 1489 | 0.000779 | 0.1750 | 1485 | 0.000793 | 0.1920 | 1489 | 0.00083 |
0.1557 | 1539 | 0.000806 | 0.1810 | 1535 | 0.00082 | 0.1980 | 1539 | 0.000859 |
0.1607 | 1589 | 0.000831 | 0.1870 | 1585 | 0.000847 | 0.1990 | 1549 | 0.000865 |
0.1657 | 1639 | 0.000856 | 0.1920 | 1635 | 0.000873 | 0.2030 | 1589 | 0.000886 |
0.1707 | 1689 | 0.000883 | 0.1980 | 1685 | 0.000901 | 0.2080 | 1639 | 0.000917 |
0.1757 | 1739 | 0.000909 | 0.1980 | 1695 | 0.000904 | 0.2140 | 1689 | 0.000946 |
0.1817 | 1789 | 0.000937 | 0.2040 | 1735 | 0.000928 | 0.2200 | 1739 | 0.000974 |
0.1867 | 1839 | 0.000961 | 0.2100 | 1785 | 0.000958 | 0.2250 | 1789 | 0.001 |
0.1917 | 1889 | 0.000986 | 0.2150 | 1835 | 0.000984 | 0.2300 | 1839 | 0.00103 |
0.1967 | 1939 | 0.00101 | 0.2210 | 1885 | 0.00101 | 0.2350 | 1889 | 0.00106 |
0.1987 | 1959 | 0.00102 | 0.2270 | 1945 | 0.00104 | 0.2410 | 1939 | 0.00109 |
0.2017 | 1989 | 0.00104 | 0.2320 | 1985 | 0.00106 | 0.2470 | 1989 | 0.00112 |
0.2067 | 2039 | 0.00107 | 0.2380 | 2035 | 0.00109 | 0.2520 | 2039 | 0.00114 |
0.2117 | 2089 | 0.00109 | 0.2430 | 2085 | 0.00112 | 0.2570 | 2089 | 0.00117 |
0.2167 | 2139 | 0.00112 | 0.2490 | 2135 | 0.00115 | 0.2630 | 2139 | 0.0012 |
0.2217 | 2189 | 0.00115 | 0.2550 | 2185 | 0.00118 | 0.2680 | 2189 | 0.00123 |
0.2267 | 2239 | 0.00117 | 0.2600 | 2235 | 0.0012 | 0.2730 | 2239 | 0.00126 |
0.2317 | 2289 | 0.0012 | 0.2660 | 2285 | 0.00123 | 0.2780 | 2289 | 0.00129 |
0.2357 | 2339 | 0.00122 | 0.2710 | 2335 | 0.00126 | 0.2830 | 2339 | 0.00132 |
0.2417 | 2389 | 0.00125 | 0.2770 | 2385 | 0.00128 | 0.2880 | 2389 | 0.00135 |
0.2457 | 2439 | 0.00127 | 0.2820 | 2435 | 0.00131 | 0.2940 | 2439 | 0.00138 |
0.2507 | 2479 | 0.0013 | 0.2880 | 2485 | 0.00133 | 0.2990 | 2489 | 0.0014 |
0.2557 | 2539 | 0.00133 | 0.2930 | 2535 | 0.00137 | 0.2990 | 2489 | 0.0014 |
0.2607 | 2589 | 0.00135 | 0.2980 | 2585 | 0.00139 | 0.3040 | 2539 | 0.00144 |
0.2657 | 2639 | 0.00138 | 0.2990 | 2585 | 0.00139 | 0.3090 | 2589 | 0.00146 |
0.2707 | 2689 | 0.00141 | 0.3040 | 2635 | 0.00142 | 0.3140 | 2639 | 0.0015 |
0.2747 | 2739 | 0.00143 | 0.3090 | 2685 | 0.00145 | 0.3190 | 2689 | 0.00152 |
0.2797 | 2789 | 0.00146 | 0.3150 | 2735 | 0.00148 | 0.3240 | 2739 | 0.00155 |
0.2847 | 2839 | 0.00149 | 0.3200 | 2785 | 0.00151 | 0.3290 | 2789 | 0.00158 |
0.2887 | 2889 | 0.00152 | 0.3250 | 2835 | 0.00153 | 0.3340 | 2839 | 0.00161 |
0.2937 | 2939 | 0.00154 | 0.3310 | 2885 | 0.00156 | 0.3390 | 2889 | 0.00164 |
0.2987 | 2989 | 0.00157 | 0.3360 | 2935 | 0.00159 | 0.3440 | 2939 | 0.00167 |
0.2987 | 2989 | 0.00157 | 0.3410 | 2985 | 0.00162 | 0.3490 | 2989 | 0.0017 |
0.3037 | 3039 | 0.0016 | 0.3460 | 3035 | 0.00164 | 0.3540 | 3039 | 0.00173 |
0.3077 | 3089 | 0.00162 | 0.3510 | 3085 | 0.00167 | 0.3590 | 3089 | 0.00176 |
0.3127 | 3139 | 0.00165 | 0.3570 | 3135 | 0.0017 | 0.3640 | 3139 | 0.00179 |
0.3177 | 3189 | 0.00168 | 0.3620 | 3185 | 0.00172 | 0.3690 | 3189 | 0.00182 |
0.3217 | 3229 | 0.0017 | 0.3670 | 3235 | 0.00175 | 0.3730 | 3239 | 0.00185 |
0.3267 | 3289 | 0.00173 | 0.3720 | 3285 | 0.00178 | 0.3780 | 3289 | 0.00188 |
0.3317 | 3339 | 0.00176 | 0.3770 | 3335 | 0.00181 | 0.3830 | 3339 | 0.00191 |
0.3357 | 3389 | 0.00179 | 0.3830 | 3385 | 0.00183 | 0.3880 | 3389 | 0.00194 |
0.3407 | 3429 | 0.00181 | 0.3880 | 3435 | 0.00186 | 0.3930 | 3439 | 0.00197 |
0.3447 | 3489 | 0.00184 | 0.3930 | 3485 | 0.00189 | 0.3980 | 3489 | 0.002 |
0.3497 | 3539 | 0.00186 | 0.3980 | 3535 | 0.00191 | 0.3990 | 3499 | 0.00201 |
0.3537 | 3589 | 0.00189 | 0.3990 | 3545 | 0.00192 | 0.4020 | 3539 | 0.00203 |
0.3587 | 3639 | 0.00192 | 0.4030 | 3585 | 0.00194 | 0.4070 | 3589 | 0.00206 |
0.3637 | 3689 | 0.00195 | 0.4080 | 3635 | 0.00196 | 0.4120 | 3639 | 0.00209 |
0.3677 | 3739 | 0.00197 | 0.4130 | 3685 | 0.00199 | 0.4170 | 3689 | 0.00212 |
0.3727 | 3789 | 0.002 | 0.4190 | 3735 | 0.00202 | 0.4220 | 3739 | 0.00215 |
0.3767 | 3839 | 0.00203 | 0.4240 | 3785 | 0.00205 | 0.4260 | 3789 | 0.00218 |
0.3817 | 3889 | 0.00205 | 0.4290 | 3835 | 0.00208 | 0.4310 | 3839 | 0.00221 |
0.3857 | 3929 | 0.00208 | 0.4330 | 3885 | 0.0021 | 0.4360 | 3889 | 0.00223 |
0.3897 | 3979 | 0.00211 | 0.4390 | 3935 | 0.00213 | 0.4400 | 3929 | 0.00226 |
0.3947 | 4039 | 0.00213 | 0.4440 | 3985 | 0.00215 | 0.4450 | 3989 | 0.0023 |
0.3987 | 4079 | 0.00216 | 0.4490 | 4035 | 0.00218 | 0.4490 | 4029 | 0.00232 |
0.3997 | 4079 | 0.00216 | 0.4530 | 4085 | 0.00221 | 0.4510 | 4049 | 0.00234 |
0.4037 | 4129 | 0.00218 | 0.4590 | 4135 | 0.00223 | 0.4540 | 4089 | 0.00236 |
0.4077 | 4179 | 0.00221 | 0.4630 | 4185 | 0.00226 | 0.4590 | 4139 | 0.00239 |
0.4127 | 4239 | 0.00224 | 0.4680 | 4235 | 0.00229 | 0.4630 | 4189 | 0.00242 |
0.4177 | 4289 | 0.00227 | 0.4730 | 4285 | 0.00232 | 0.4680 | 4239 | 0.00245 |
0.4217 | 4339 | 0.00229 | 0.4780 | 4335 | 0.00234 | 0.4680 | 4239 | 0.00245 |
0.4257 | 4389 | 0.00232 | 0.4830 | 4385 | 0.00237 | 0.4690 | 4259 | -0.197 |
0.4307 | 4439 | 0.00235 | 0.4850 | 4415 | 0.00238 | 0.4820 | 4329 | -0.197 |
0.4347 | 4489 | 0.00238 | 0.4880 | 4435 | 0.00239 | 0.4850 | 4379 | -0.197 |
0.4397 | 4529 | 0.0024 | 0.4930 | 4485 | 0.00242 | 0.4890 | 4419 | -0.197 |
0.4437 | 4589 | 0.00243 | 0.4980 | 4535 | 0.00245 | 0.4920 | 4469 | -0.197 |
0.4437 | 4589 | 0.00243 | 0.4990 | 4545 | 0.00245 | 0.4960 | 4519 | -0.197 |
0.4477 | 4639 | 0.00245 | 0.5010 | 4575 | 0.00247 | 0.4980 | 4539 | -0.197 |
0.4527 | 4689 | 0.00248 | 0.5020 | 4585 | 0.00247 | 0.5000 | 4569 | -0.197 |
0.4567 | 4739 | 0.00249 | 0.5040 | 4595 | -0.0761 | 0.5050 | 4619 | -0.197 |
0.4617 | 4779 | 0.00252 | 0.5140 | 4635 | -0.076 | 0.5090 | 4669 | -0.197 |
0.4627 | 4799 | 0.00253 | 0.5170 | 4675 | -0.076 | 0.5130 | 4719 | -0.197 |
0.4657 | 4839 | 0.00255 | 0.5200 | 4725 | -0.076 | 0.5170 | 4769 | -0.197 |
0.4637 | 4829 | -0.0421 | 0.5240 | 4775 | -0.076 | 0.5210 | 4819 | -0.197 |
0.4757 | 4879 | -0.0418 | 0.5280 | 4825 | -0.076 | 0.5260 | 4869 | -0.197 |
0.4787 | 4929 | -0.0418 | 0.5320 | 4875 | -0.076 | 0.5300 | 4919 | -0.197 |
0.4817 | 4969 | -0.0418 | 0.5370 | 4925 | -0.076 | 0.5350 | 4969 | -0.197 |
0.4857 | 5019 | -0.0417 | 0.5410 | 4975 | -0.076 | 0.5390 | 5029 | -0.197 |
0.4897 | 5069 | -0.0417 | 0.5460 | 5025 | -0.076 | 0.5440 | 5079 | -0.197 |
0.4927 | 5119 | -0.0417 | 0.5500 | 5075 | -0.076 | 0.5480 | 5129 | -0.197 |
0.4977 | 5169 | -0.0417 | 0.5540 | 5125 | -0.076 | 0.5530 | 5179 | -0.197 |
0.4977 | 5179 | -0.0417 | 0.5590 | 5175 | -0.076 | 0.5570 | 5229 | -0.197 |
0.5007 | 5219 | -0.0417 | 0.5630 | 5225 | -0.076 | 0.5620 | 5279 | -0.197 |
0.5047 | 5269 | -0.0417 | 0.5680 | 5275 | -0.076 | 0.5660 | 5329 | -0.197 |
0.5087 | 5319 | -0.0417 | 0.5720 | 5325 | -0.076 | 0.5710 | 5379 | -0.197 |
0.5127 | 5369 | -0.0416 | 0.5770 | 5375 | -0.076 | 0.5750 | 5429 | -0.197 |
0.5177 | 5419 | -0.0416 | 0.5820 | 5425 | -0.076 | 0.5790 | 5479 | -0.197 |
0.5217 | 5469 | -0.0416 | 0.5870 | 5475 | -0.076 | 0.5840 | 5529 | -0.197 |
0.5257 | 5519 | -0.0416 | 0.5910 | 5525 | -0.076 | 0.5880 | 5579 | -0.197 |
0.5307 | 5569 | -0.0416 | 0.5960 | 5575 | -0.076 | 0.5930 | 5639 | -0.197 |
0.5347 | 5629 | -0.0416 | 0.5980 | 5605 | -0.076 | 0.5970 | 5679 | -0.197 |
0.5397 | 5679 | -0.0416 | 0.6010 | 5635 | -0.0759 | 0.5990 | 5699 | -0.197 |
0.5437 | 5729 | -0.0416 | 0.6050 | 5685 | -0.0759 | 0.6020 | 5739 | -0.197 |
0.5487 | 5779 | -0.0415 | 0.6100 | 5735 | -0.0759 | 0.6060 | 5779 | -0.197 |
0.5527 | 5829 | -0.0415 | 0.6150 | 5785 | -0.0759 | 0.6100 | 5839 | -0.197 |
0.5567 | 5879 | -0.0415 | 0.6190 | 5835 | -0.0759 | 0.6150 | 5879 | -0.197 |
0.5617 | 5929 | -0.0415 | 0.6240 | 5885 | -0.0759 | 0.6190 | 5929 | -0.197 |
0.5657 | 5979 | -0.0415 | 0.6280 | 5935 | -0.0759 | 0.6230 | 5989 | -0.197 |
0.5697 | 6029 | -0.0415 | 0.6330 | 5985 | -0.0759 | 0.6280 | 6039 | -0.197 |
0.5747 | 6079 | -0.0414 | 0.6380 | 6035 | -0.0759 | 0.6320 | 6089 | -0.197 |
0.5787 | 6129 | -0.0414 | 0.6420 | 6085 | -0.0759 | 0.6360 | 6129 | -0.197 |
0.5837 | 6179 | -0.0414 | 0.6470 | 6135 | -0.0759 | 0.6410 | 6189 | -0.197 |
0.5877 | 6229 | -0.0414 | 0.6510 | 6185 | -0.0759 | 0.6450 | 6239 | -0.197 |
0.5917 | 6279 | -0.0414 | 0.6560 | 6235 | -0.0759 | 0.6490 | 6279 | -0.197 |
0.5967 | 6329 | -0.0414 | 0.6600 | 6285 | -0.0759 | 0.6540 | 6339 | -0.197 |
0.5987 | 6359 | -0.0413 | 0.6650 | 6335 | -0.0759 | 0.6580 | 6379 | -0.197 |
0.6007 | 6389 | -0.0413 | 0.6690 | 6385 | -0.0758 | 0.6620 | 6429 | -0.197 |
0.6057 | 6439 | -0.0413 | 0.6730 | 6435 | -0.0758 | 0.6660 | 6479 | -0.197 |
0.6097 | 6489 | -0.0413 | 0.6780 | 6485 | -0.0758 | 0.6710 | 6539 | -0.197 |
0.6137 | 6539 | -0.0413 | 0.6820 | 6535 | -0.0758 | 0.6750 | 6589 | -0.197 |
0.6187 | 6589 | -0.0413 | 0.6870 | 6585 | -0.0758 | 0.6790 | 6639 | -0.197 |
0.6227 | 6639 | -0.0412 | 0.6910 | 6635 | -0.0758 | 0.6830 | 6689 | -0.197 |
0.6277 | 6689 | -0.0412 | 0.6950 | 6685 | -0.0758 | 0.6870 | 6729 | -0.197 |
0.6317 | 6739 | -0.0412 | 0.6980 | 6715 | -0.0758 | 0.6920 | 6789 | -0.197 |
0.6357 | 6779 | -0.0412 | 0.7000 | 6735 | -0.0758 | 0.6960 | 6839 | -0.197 |
0.6407 | 6839 | -0.0412 | 0.7040 | 6785 | -0.0758 | 0.6990 | 6859 | -0.197 |
0.6457 | 6879 | -0.0412 | 0.7090 | 6835 | -0.0758 | 0.7000 | 6889 | -0.197 |
0.6497 | 6939 | -0.0412 | 0.7130 | 6885 | -0.0758 | 0.7050 | 6939 | -0.197 |
0.6547 | 6989 | -0.0411 | 0.7170 | 6935 | -0.0758 | 0.7090 | 6979 | -0.197 |
0.6587 | 7029 | -0.0411 | 0.7220 | 6985 | -0.0758 | 0.7130 | 7039 | -0.197 |
0.6637 | 7079 | -0.0411 | 0.7260 | 7035 | -0.0758 | 0.7170 | 7089 | -0.197 |
0.6687 | 7139 | -0.0411 | 0.7310 | 7085 | -0.0758 | 0.7210 | 7139 | -0.197 |
0.6737 | 7189 | -0.0411 | 0.7350 | 7135 | -0.0758 | 0.7260 | 7179 | -0.197 |
0.6787 | 7239 | -0.0411 | 0.7390 | 7185 | -0.0757 | 0.7300 | 7239 | -0.197 |
0.6827 | 7289 | -0.041 | 0.7440 | 7235 | -0.0757 | 0.7340 | 7289 | -0.197 |
0.6887 | 7339 | -0.041 | 0.7480 | 7285 | -0.0757 | 0.7390 | 7339 | -0.197 |
0.6937 | 7389 | -0.041 | 0.7520 | 7335 | -0.0757 | 0.7420 | 7379 | -0.197 |
0.6987 | 7439 | -0.041 | 0.7570 | 7385 | -0.0757 | 0.7470 | 7439 | -0.197 |
0.6987 | 7439 | -0.041 | 0.7620 | 7435 | -0.0757 | 0.7510 | 7489 | -0.197 |
0.7047 | 7489 | -0.041 | 0.7660 | 7485 | -0.0757 | 0.7550 | 7529 | -0.197 |
0.7107 | 7539 | -0.041 | 0.7700 | 7535 | -0.0757 | 0.7600 | 7589 | -0.197 |
0.7167 | 7589 | -0.0409 | 0.7750 | 7585 | -0.0757 | 0.7640 | 7639 | -0.197 |
0.7227 | 7639 | -0.0409 | 0.7800 | 7635 | -0.0757 | 0.7690 | 7689 | -0.197 |
0.7297 | 7689 | -0.0409 | 0.7840 | 7685 | -0.0757 | 0.7730 | 7729 | -0.197 |
0.7367 | 7739 | -0.0409 | 0.7890 | 7735 | -0.0757 | 0.7770 | 7789 | -0.197 |
0.7457 | 7789 | -0.0409 | 0.7940 | 7785 | -0.0757 | 0.7820 | 7839 | -0.197 |
0.7567 | 7849 | -0.0408 | 0.7990 | 7835 | -0.0757 | 0.7860 | 7879 | -0.197 |
0.7717 | 7899 | -0.0408 | 0.7990 | 7835 | -0.0757 | 0.7900 | 7939 | -0.197 |
0.7987 | 7949 | -0.0407 | 0.8040 | 7885 | -0.0757 | 0.7950 | 7989 | -0.197 |
0.7997 | 7949 | -0.0407 | 0.8090 | 7935 | -0.0757 | 0.7990 | 8029 | -0.197 |
0.8547 | 7999 | -0.0406 | 0.8150 | 7985 | -0.0757 | 0.7990 | 8039 | -0.197 |
0.8987 | 8019 | -0.0405 | 0.8220 | 8035 | -0.0756 | 0.8040 | 8089 | -0.197 |
0.9567 | 8049 | -0.0404 | 0.8280 | 8095 | -0.0756 | 0.8090 | 8139 | -0.197 |
0.9967 | 8059 | -0.0403 | 0.8360 | 8145 | -0.0756 | 0.8130 | 8189 | -0.197 |
1.0867 | 8099 | -0.0402 | 0.8460 | 8195 | -0.0756 | 0.8180 | 8239 | -0.197 |
1.0967 | 8099 | -0.0402 | 0.8590 | 8245 | -0.0756 | 0.8230 | 8289 | -0.196 |
1.1967 | 8139 | -0.04 | 0.8800 | 8295 | -0.0756 | 0.8290 | 8339 | -0.196 |
1.2567 | 8149 | -0.04 | 0.8990 | 8325 | -0.0756 | 0.8340 | 8389 | -0.196 |
1.2967 | 8159 | -0.0399 | 0.9170 | 8345 | -0.0755 | 0.8400 | 8439 | -0.196 |
1.3967 | 8189 | -0.0398 | 0.9940 | 8395 | -0.0755 | 0.8460 | 8489 | -0.196 |
1.4367 | 8199 | -0.0397 | 0.9980 | 8405 | -0.0755 | 0.8540 | 8539 | -0.196 |
1.4967 | 8219 | -0.0397 | 1.1000 | 8445 | -0.0754 | 0.8620 | 8589 | -0.196 |
1.5967 | 8239 | -0.0396 | 1.1000 | 8445 | -0.0754 | 0.8730 | 8649 | -0.196 |
1.6267 | 8249 | -0.0396 | 1.2000 | 8485 | -0.0753 | 0.8890 | 8699 | -0.196 |
1.6967 | 8259 | -0.0395 | 1.2300 | 8495 | -0.0753 | 0.8980 | 8719 | -0.196 |
1.7967 | 8279 | -0.0394 | 1.3000 | 8525 | -0.0752 | 0.9200 | 8749 | -0.196 |
1.8667 | 8299 | -0.0394 | 1.3900 | 8545 | -0.0751 | 0.9790 | 8799 | -0.196 |
1.8967 | 8299 | -0.0393 | 1.4000 | 8555 | -0.0751 | 0.9980 | 8809 | -0.196 |
1.9967 | 8319 | -0.0393 | 1.5000 | 8575 | -0.0751 | 1.0700 | 8849 | -0.196 |
2.0967 | 8339 | -0.0392 | 1.5800 | 8595 | -0.075 | 1.1000 | 8859 | -0.196 |
2.1367 | 8349 | -0.0392 | 1.6000 | 8605 | -0.075 | 1.2000 | 8899 | -0.196 |
2.1967 | 8359 | -0.0392 | 1.7000 | 8625 | -0.075 | 1.2000 | 8899 | -0.196 |
2.2967 | 8379 | -0.0391 | 1.7900 | 8645 | -0.0749 | 1.3000 | 8929 | -0.196 |
2.3967 | 8389 | -0.0391 | 1.8000 | 8655 | -0.0749 | 1.3500 | 8949 | -0.196 |
2.4167 | 8399 | -0.0391 | 1.9000 | 8665 | -0.0749 | 1.4000 | 8959 | -0.196 |
2.4967 | 8409 | -0.039 | 2.0000 | 8685 | -0.0748 | 1.5000 | 8989 | -0.196 |
2.5967 | 8429 | -0.039 | 2.0400 | 8695 | -0.0748 | 1.5500 | 8999 | -0.196 |
2.6967 | 8449 | -0.0389 | 2.1000 | 8715 | -0.0748 | 1.6000 | 9009 | -0.196 |
2.7667 | 8449 | -0.0389 | 2.2000 | 8735 | -0.0748 | 1.7000 | 9029 | -0.195 |
2.7967 | 8449 | -0.0389 | 2.3000 | 8745 | -0.0747 | 1.7800 | 9049 | -0.195 |
2.8967 | 8469 | -0.0389 | 2.3000 | 8745 | -0.0747 | 1.8000 | 9059 | -0.195 |
2.9967 | 8479 | -0.0388 | 2.4000 | 8765 | -0.0747 | 1.9000 | 9079 | -0.195 |
3.0967 | 8489 | -0.0388 | 2.5000 | 8775 | -0.0747 | 2.0000 | 9089 | -0.195 |
3.1967 | 8489 | -0.0387 | 2.5600 | 8795 | -0.0747 | 2.0100 | 9099 | -0.195 |
3.2967 | 8489 | -0.0387 | 2.6000 | 8805 | -0.0746 | 2.1000 | 9109 | -0.195 |
3.3967 | 8479 | -0.0387 | 2.7000 | 8825 | -0.0746 | 2.2000 | 9139 | -0.195 |
3.4967 | 8469 | -0.0386 | 2.8000 | 8835 | -0.0746 | 2.2800 | 9149 | -0.195 |
3.5967 | 8449 | -0.0386 | 2.9000 | 8845 | -0.0746 | 2.3000 | 9159 | -0.195 |
3.6967 | 8419 | -0.0386 | 2.9100 | 8845 | -0.0746 | 2.4000 | 9169 | -0.195 |
3.7267 | 8399 | -0.0386 | 3.0000 | 8855 | -0.0746 | 2.5000 | 9189 | -0.195 |
3.7967 | 8369 | -0.0385 | 3.1000 | 8865 | -0.0745 | 2.5300 | 9199 | -0.195 |
3.8267 | 8349 | -0.0385 | 3.2000 | 8875 | -0.0745 | 2.6000 | 9199 | -0.195 |
3.8967 | 8309 | -0.0385 | 3.3000 | 8885 | -0.0745 | 2.7000 | 9219 | -0.195 |
3.9067 | 8299 | -0.0385 | 3.4000 | 8885 | -0.0745 | 2.8000 | 9239 | -0.195 |
3.9767 | 8259 | -0.0385 | 3.5000 | 8875 | -0.0745 | 2.8600 | 9249 | -0.195 |
3.9967 | 8239 | -0.0385 | 3.6000 | 8875 | -0.0744 | 2.9000 | 9259 | -0.195 |
4.0367 | 8209 | -0.0385 | 3.7000 | 8855 | -0.0744 | 3.0000 | 9259 | -0.195 |
4.0967 | 8159 | -0.0384 | 3.8000 | 8815 | -0.0744 | 3.1000 | 9269 | -0.195 |
4.0967 | 8149 | -0.0384 | 3.8400 | 8805 | -0.0744 | 3.2000 | 9279 | -0.195 |
4.1467 | 8109 | -0.0384 | 3.9000 | 8775 | -0.0744 | 3.3000 | 9289 | -0.195 |
4.1967 | 8059 | -0.0384 | 3.9400 | 8755 | -0.0744 | 3.4000 | 9289 | -0.195 |
4.2067 | 8049 | -0.0384 | 4.0000 | 8715 | -0.0744 | 3.5000 | 9279 | -0.195 |
4.2467 | 8009 | -0.0384 | 4.0200 | 8705 | -0.0744 | 3.6000 | 9269 | -0.194 |
4.2967 | 7949 | -0.0384 | 4.0900 | 8655 | -0.0744 | 3.7000 | 9249 | -0.194 |
4.2967 | 7949 | -0.0384 | 4.1000 | 8645 | -0.0744 | 3.8000 | 9219 | -0.194 |
4.3367 | 7899 | -0.0384 | 4.1500 | 8605 | -0.0744 | 3.8200 | 9209 | -0.194 |
4.3767 | 7859 | -0.0384 | 4.2000 | 8565 | -0.0744 | 3.9000 | 9169 | -0.194 |
4.3967 | 7829 | -0.0384 | 4.2100 | 8555 | -0.0744 | 3.9200 | 9159 | -0.194 |
4.4267 | 7809 | -0.0383 | 4.2600 | 8505 | -0.0743 | 3.9900 | 9099 | -0.194 |
4.4667 | 7759 | -0.0383 | 4.3000 | 8475 | -0.0743 | 4.0000 | 9099 | -0.194 |
4.4967 | 7709 | -0.0383 | 4.3100 | 8455 | -0.0743 | 4.0600 | 9049 | -0.194 |
4.4967 | 7709 | -0.0383 | 4.3600 | 8405 | -0.0743 | 4.1000 | 9029 | -0.194 |
4.5367 | 7659 | -0.0383 | 4.4000 | 8365 | -0.0743 | 4.1300 | 8999 | -0.194 |
4.5767 | 7609 | -0.0383 | 4.4100 | 8355 | -0.0743 | 4.1800 | 8959 | -0.194 |
4.5967 | 7569 | -0.0383 | 4.4500 | 8305 | -0.0743 | 4.2000 | 8939 | -0.194 |
4.6067 | 7559 | -0.0383 | 4.5000 | 8255 | -0.0743 | 4.2400 | 8899 | -0.194 |
4.6467 | 7509 | -0.0383 | 4.5000 | 8255 | -0.0743 | 4.2900 | 8849 | -0.194 |
4.6867 | 7449 | -0.0383 | 4.5400 | 8205 | -0.0743 | 4.3000 | 8849 | -0.194 |
4.6967 | 7429 | -0.0383 | 4.5800 | 8155 | -0.0743 | 4.3400 | 8809 | -0.194 |
4.7067 | 7399 | -0.0383 | 4.6000 | 8125 | -0.0743 | 4.3800 | 8749 | -0.194 |
4.7467 | 7359 | -0.0383 | 4.6200 | 8105 | -0.0743 | 4.4000 | 8739 | -0.194 |
4.7767 | 7299 | -0.0383 | 4.6600 | 8055 | -0.0743 | 4.4300 | 8709 | -0.194 |
